<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mickey Mouse . Fr : le site internet de tout l&#039;univers Disney &#187; disney</title>
	<atom:link href="http://www.mickeymouse.fr/tag/disney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mickeymouse.fr</link>
	<description>Tout l&#039;univers de Disney : parc Disneyland Paris, sorties cinéma, dvd, blu ray...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 May 2011 18:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Raiponce (2010)</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/raiponce-2010/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/raiponce-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Films Disney]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[blu ray]]></category>
		<category><![CDATA[bluray]]></category>
		<category><![CDATA[critiques]]></category>
		<category><![CDATA[dessin anime]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[raiponce]]></category>
		<category><![CDATA[tangled]]></category>
		<category><![CDATA[walt disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Si le Princesse et la Grenouille faisait office de test pour les studios Disney qui renouait avec une 2D que l’on avait cru morte et enterrée, Raiponce étant très certainement au moins aussi attendu. Annoncé en 2007, année difficile créativement parlant pour les studios d’animation Disney, le projet avait lui aussi reçu tout le soutien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si le Princesse et la Grenouille faisait office de test pour les studios Disney qui renouait avec une 2D que l’on avait cru morte et enterrée, Raiponce étant très certainement au moins aussi attendu. Annoncé en 2007, année difficile créativement parlant pour les studios d’animation Disney, le projet avait lui aussi reçu tout le soutien de John Lasseter, directeur créatif nommé en 2008 : il avait laissé les créateurs totalement libres quant aux procédés utilisés. Convaincu que la 3D servirait à merveille l’univers féerique du conte, l’équipe n’avait pas souhaité passer en 2D, dans le seul but de marquer un retour au source symbolique.</p>
<p><span id="more-1782"></span></p>
<p>Pourtant, retour au source il y a bien à la vue de ce Raiponce : Disney renoue ici avec un conte dans la grande lignée de Blanche Neige ou la Belle et la Bête, tout en apportant une touche de modernité savamment distillée. Il en ressort un film au rythme irréprochable, drôle, mais surtout très émouvant. La bande annonce avait d’ailleurs fait peur à certains, laissant entrevoir un film surtout comique, plus proche d’un Shrek par exemple. Au contraire, le film dévoile avant tout une très belle histoire d’amour. L’humour quant à lui, parvient à être efficace sans pour autant se rapprocher des tonalités un peu grasses qui caractérisent justement la série des Shrek.</p>
<p>Visuellement enfin, le film est une réussite à tous les niveaux. La 3D est ici travaillée à l’extrême : le long métrage ne renie pas complétement la 2D, certaines scènes se rapprochant esthétiquement parlant de la peinture. Mention spéciale à l’animation, irréprochable, donnant énormément de volume à des personnages dont la palette d’expression égale ce qu’un studio comme Pixar a déjà produit.</p>
<p>Après un Chicken Little indigne du studio et un Bienvenue chez les Robinsons assez médiocre, Raiponce réconcilie définitivement Disney et la 3D : si le studio parvient à combler le retard technique qu’il avait accumulé face à ces concurrents, le film ravie avant tout le spectateur grâce à son rythme et à la beauté de son conte raconté avec talent.</p>
<p><a title="Critiques Raiponce sur Rotten Tomatoes" href="http://www.rottentomatoes.com/m/tangled/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1046" title="rottentomatoes" src="http://www.mickeymouse.fr/wp-content/uploads/2010/08/rottentomatoes16.jpg" alt="" width="480" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/raiponce-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toy Story 3 : premier du Box-Office 2010</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/toy-story-3-premier-du-box-office-2010/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/toy-story-3-premier-du-box-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[alice au pays des merveilles]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[prince of persia]]></category>
		<category><![CDATA[raiponce]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>
		<category><![CDATA[toy story 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d’année, l’heure est au bilan est celui de Disney est on ne peut plus positif. En 2010, le succès du studio ne fait ainsi aucun doute puisqu’il truste le box-office mondial. 1,1 milliards de dollars de recettes, c’est ce qu’a rapporté Toy Story 3 au cinéma. Le long-métrage de Pixar, en plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette fin d’année, l’heure est au bilan est celui de Disney est on ne peut plus positif. En 2010, le succès du studio ne fait ainsi aucun doute puisqu’il truste le box-office mondial.</p>
<p>1,1 milliards de dollars de recettes, c’est ce qu’a rapporté Toy Story 3 au cinéma. Le long-métrage de Pixar, en plus d’être le film d’animation le plus rentable de l’histoire est également le plus gros succès sur grand écran de l’année. Le studio à la lampe parvient à faire rimer chef d’œuvre et succès populaire : le résultat est on ne peut plus mérité.</p>
<p><span id="more-1773"></span></p>
<p>Un tel succès, Disney aurait pu s’en contenter. Mais Disney fait mieux et fait surtout très fort en occupant également la deuxième marche de ce classement avec « Alice au Pays des Merveilles », l’adaptation signée Tim Burton du célèbre roman de Lewis Carroll. Le succès critique du film est plus mitigé que pour Toy Story 3, mais on ne peut que saluer la capacité du studio à faire de ses sorties des évènements internationaux.</p>
<p>Des évènements oui, car les deux productions parviennent à se classer dans le top des films les plus rentables, non pas de 2010, mais de l’histoire, respectivement à la 4<sup>ème</sup> et la 5<sup>ème</sup> place. Quand on sait que les films ayant fait mieux se nomment Avatar ou Le Seigneur des Anneaux, on ne peut que saluer la performance.</p>
<p>Il faut ensuite descendre un peu plus pour retrouver les autres productions du studio : Prince of Persia, s’il n’a pas véritablement connu la réussite qu’on lui prédisait termine tout de même 12<sup>ème</sup> avec 335 millions de dollars. Enfin, Raiponce, tout juste sorti et ayant donc encore quelques beaux jours devant lui est déjà 21<sup>ème</sup> du classement avec 261 millions de dollars de recettes. Bref, le cinéma a on ne peut plus souri à Disney cette année : espérons qu’il en soit de même l’année prochaine malgré le démarrage en demi-teinte de Tron Legacy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/toy-story-3-premier-du-box-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les spectacles Disney Live ! arrivent en France</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/les-spectacles-disney-live-arrivent-en-france/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/les-spectacles-disney-live-arrivent-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[disney live]]></category>
		<category><![CDATA[la bande a mickey]]></category>
		<category><![CDATA[magical music hall]]></category>
		<category><![CDATA[mickey]]></category>
		<category><![CDATA[music hall]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[spectacle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Vous pensiez être obligés de venir jusqu’à Marne La Vallée pour avoir la chance d’apercevoir Mickey, Minnie et tous leurs amis de vos propres yeux ? C’était vrai, mais plus pour longtemps : en effet, 2011 marque l’arrivée pour la première fois en France du spectacle Disney Live ! Dans les faits, il s’agit d’une véritable comédie musicale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pensiez être obligés de venir jusqu’à Marne La Vallée pour avoir la chance d’apercevoir Mickey, Minnie et tous leurs amis de vos propres yeux ?<br />
C’était vrai, mais plus pour longtemps : en effet, 2011 marque l’arrivée pour la première fois en France du spectacle Disney Live ! Dans les faits, il s’agit d’une véritable comédie musicale bien entendue revisitée façon Disney et qui rappellera à beaucoup les shows auxquels on peut assister toute l’année sur le parc parisien.</p>
<p>Et pour cette première incursion sur le sol français, « Disney Live ! » donnera au spectateur l’occasion de revoir les plus célèbres personnages de la firme aux grandes oreilles, le spectacle sélectionné étant « La Bande A Mickey : Magical Music Hall ! ».</p>
<p><span id="more-1748"></span></p>
<p>Mickey bien entendu, mais aussi Woody, Buzz, Aladdin, Jasmin ou bien encore Ariel  « vous attendent pour chanter et danser avec eux sur des musiques mythiques revisitées aux tendances du moment », dixit la présentation officielle du show.</p>
<p>Reste alors à connaitre les dates de la tournée, et ça tombe bien, puisque les voici :</p>
<p>- A <strong>Paris</strong> au <strong>Grand Rex</strong> du 11 au 27 Février 2011<br />
- A <strong>Rennes</strong> au <strong>Liberté</strong> le 6 Mars 2011<br />
- A <strong>Limoges</strong> au <strong>Zénith</strong> les 8 &amp; 9 Mars 2011<br />
- A <strong>Dijon</strong> au <strong>Zénith</strong> le 12 Mars 2011<br />
- A <strong>Strasbourg</strong> au <strong>Zénith</strong> Europe le 13 Mars 2011<br />
- A <strong>Metz</strong> aux <strong>Arènes</strong> de Metz les 15 &amp; 16 Mars 2011<br />
- A <strong>Caen</strong> au <strong>Zénith</strong> les 22 &amp; 23 Mars 2011<br />
- A <strong>Toulon</strong> au <strong>Zénith Omega</strong> le 27 Mars 2011<br />
- A <strong>Liévin</strong> &#8211; date dévoilée prochainement<br />
- A <strong>Tours</strong> &#8211; date dévoilée prochainement<br />
- A <strong>Roanne</strong> &#8211; date dévoilée prochainement<br />
- A <strong>Clermont-Ferrand</strong> &#8211; date dévoilée prochainement</p>
<p>Pour voir plus précisément de quoi il en retourne, il suffit de cliquer <a title="Disney Live ! Le Teaser" href="http://videos.disneylive-spectacle.fr/teaser/04/" target="_blank"><strong>ici</strong></a> pour accéder à la vidéo de présentation.</p>
<p>Concernant les réservations, c’est <strong><a title="Réservations Disney Live" href="http://disneylive.k-wet.com/" target="_blank">là</a></strong> que ça se passe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/les-spectacles-disney-live-arrivent-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;application iPhone de Disneyland Paris est disponible !</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/lapplication-iphone-de-disneyland-paris-est-disponible/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/lapplication-iphone-de-disneyland-paris-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[disneyland]]></category>
		<category><![CDATA[disneyland paris]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[realite augmente]]></category>
		<category><![CDATA[temps d'attente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[L’attente autour d’une application iPhone estampillée Disneyland Paris aura été finalement assez longue, mais face au résultat, on a bien du mal à éprouver le moindre regret. Il faut avouer que le Resort parisien est particulièrement actif sur le web et a depuis quelques années été un précurseur dans le domaine : après avoir entièrement modélisé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’attente autour d’une application iPhone estampillée Disneyland Paris aura été finalement assez longue, mais face au résultat, on a bien du mal à éprouver le moindre regret.</p>
<p>Il faut avouer que le Resort parisien est particulièrement actif sur le web et a depuis quelques années été un précurseur dans le domaine : après avoir entièrement modélisé le parc en 3D sur Google Earth, Disneyland Paris était le premier parc au monde à avoir accueilli la Google Street Car afin de proposer aux internautes une visite à 360° depuis Google Street View.</p>
<p><span id="more-1723"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1724" title="application_iphone_disneyland_1" src="http://www.mickeymouse.fr/wp-content/uploads/2010/11/application_iphone_disneyland_1.jpg" alt="" width="336" height="224" /></p>
<p>Arrive maintenant donc l’application iPhone, et quelle application ! Entièrement gratuite, elle offre aux utilisateur une plus-value évidente : techniquement très au point, elle regorge surtout d’informations au combien utiles qui en feront le meilleur compagnon des visiteurs.</p>
<p>Mais pas que, puisque l’application se divise en deux partie, l’une, à consulter tranquillement chez soit, la seconde se destination des invités du Royaume Magique. Si ce premier pan est plutôt agréable, c’est bien lorsqu’on se rend à Marne La Vallée que l&#8217;application prend alors tout son sens.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1728" title="application_iphone_disneyland_3" src="http://www.mickeymouse.fr/wp-content/uploads/2010/11/application_iphone_disneyland_3.jpg" alt="" width="336" height="224" /></p>
<p>Première fonction d’importance : l’application propose le temps d’attente en temps réel de toutes les attractions du parc ! Les longs détours pour pouvoir atteindre les panneaux prévues à cet effets dans le parc sont donc de l’histoire ancienne : vous pouvez désormais voir en un instant où il est le plus judicieux de se rendre. C’est sans conteste l’un des atouts majeurs de cette application.</p>
<p style="text-align: center;">
<p>L’un des atouts, car elle en regorge : en complément vient en effet s’ajouter la possibilité de planifier entièrement une journée. C’est votre dernier jour au parc et vous souhaitez absolument faire une attraction en particulier ? Notez-le, et consultez ensuite les temps d’attente. Mieux, il est possible de recevoir une notification avant le début d’un spectacle pour être sûr de ne pas le rater.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1730" title="application_iphone_disneyland_4" src="http://www.mickeymouse.fr/wp-content/uploads/2010/11/application_iphone_disneyland_4.jpg" alt="" width="336" height="224" /></p>
<p>Ainsi, on comprend finalement progressivement ce qu’est vraiment cette application à savoir, un plan d’une toute nouvelle génération. Loin de n’être qu’un simple gadget, l’application change ainsi radicalement l’expérience proposée en la bonifiant à de nombreux niveaux. Du stress en moins et une interactivité parfaitement maîtrisée pour devenir le compagnon de choix des futurs visiteurs.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1731" title="application_iphone_disneyland_5" src="http://www.mickeymouse.fr/wp-content/uploads/2010/11/application_iphone_disneyland_5.jpg" alt="" width="336" height="224" /></p>
<p>Le temps du papier semble donc de plus en plus se tourner, d’autant plus que l’application propose bien entendu un plan entièrement interactif proposant des descriptions complètes des attractions, restaurants ou boutiques. Et que dire de l’utilisation de la réalité augmentée, qui permet de voir, à l’aide de la caméra, où se situent les attractions simplement en orientant votre téléphone face à vous ?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1732" title="application_iphone_disneyland_2" src="http://www.mickeymouse.fr/wp-content/uploads/2010/11/application_iphone_disneyland_2.jpg" alt="" width="336" height="224" /></p>
<p>Inutile d’en dire plus : cette application iPhone a mis du temps à arriver, mais le résultat dépasse bien des attentes. Dors et déjà classée parmi les applications gratuites les plus téléchargées, mais surtout, les mieux notées, elle fait office de véritable précurseur dans le domaine et propose à tous ses utilisateurs de vivre la magie Disney encore plus simplement et sans dépenser le moindre Euro de plus. Une réussite.</p>
<p>Pour les convaincus, l&#8217;application est disponible en cliquant <strong><a title="Application iPhone Disneyland Paris" href="http://itunes.apple.com/fr/app/disneyland-paris/id396908589?mt=8" target="_blank">ici</a></strong> ou directement depuis l&#8217;AppStore.</p>
<p>Et en bonus, la vidéo officielle de l&#8217;application en question.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="278" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YOYkN9KJwL8?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;color1=0x402061&amp;color2=0x9461ca" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="278" src="http://www.youtube.com/v/YOYkN9KJwL8?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;color1=0x402061&amp;color2=0x9461ca" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/lapplication-iphone-de-disneyland-paris-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première affiche française pour Raiponce</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/premiere-affiche-francaise-pour-raiponce/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/premiere-affiche-francaise-pour-raiponce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[conte]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[française]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[raiponce]]></category>
		<category><![CDATA[tangled]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Après une première affiche américaine dévoilée il y a quelques semaines, voici que Disney livre la première affiche Française de son futur « Grand Film d’Animation », le bien nommé Raiponce. Prévu pour le 1er décembre, on devrait progressivement voir la communication autour du film s’intensifier même si le studio est déjà depuis plusieurs semaines particulièrement actif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une première <a title="Raiponce : la première affiche américaine" href="http://www.mickeymouse.fr/une-premiere-affiche-pour-raiponce/" target="_blank">affiche américaine</a> dévoilée il y a quelques semaines, voici que Disney livre la première affiche Française de son futur « Grand Film d’Animation », le bien nommé Raiponce. Prévu pour le 1<sup>er</sup> décembre, on devrait progressivement voir la communication autour du film s’intensifier même si le studio est déjà depuis plusieurs semaines particulièrement actif sur la toile.<span id="more-1569"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mickeymouse.fr/wp-content/uploads/2010/08/raiponce-affiche.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1570" title="raiponce-affiche" src="http://www.mickeymouse.fr/wp-content/uploads/2010/08/raiponce-affiche.jpg" alt="" width="441" height="614" /></a></p>
<p>Et pour remémorer un peu de quoi il s’agit, la bande annonce, que vous pouvez d&#8217;ailleurs aussi retrouver juste à droite du site :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="290" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VYh2Y41uTcA?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="290" src="http://www.youtube.com/v/VYh2Y41uTcA?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/premiere-affiche-francaise-pour-raiponce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le milliard de dollars pour Toy Story 3</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/le-milliard-de-dollars-pour-toy-story-3/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/le-milliard-de-dollars-pour-toy-story-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>
		<category><![CDATA[shrek 2]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[toy story 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Si on précisait dans un précédent article que Toy Story 3 était d’ores et déjà le film d’animation le plus rentable de l’histoire, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le dernier bijou des studios Pixar parvienne à franchir la barre symbolique du milliard de dollars, ce que donc aucun film d’animation n’avait fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si on précisait dans un <a title="Toy Story 3 : film le plus rentable de l'histoire" href="http://www.mickeymouse.fr/toy-story-3-le-film-danimation-le-plus-rentable-de-lhistoire/" target="_blank">précédent article</a> que Toy Story 3 était d’ores et déjà le film d’animation le plus rentable de l’histoire, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le dernier bijou des studios Pixar parvienne à franchir la barre symbolique du <a href="http://boxofficemojo.com/movies/?id=toystory3.htm" target="_blank">milliard de dollars</a>, ce que donc aucun film d’animation n’avait fait jusque-là.<span id="more-1564"></span></p>
<p>Pour un film dont la vie dans les cinémas n’est pas encore arrivée à sa fin, et qui arrivera à point nommé à Noel en DVD en Blu Ray, on ose imaginer la joie du studio, ainsi que des actionnaires Disney. D’ailleurs, on expliquait egalément dans un <a title="Disney : des bénéfices en hausse de 40%" href="http://www.mickeymouse.fr/des-benefices-en-hausse-de-40-pour-disney/" target="_blank">article</a>, à quel point la réussite du film d’animation avait contribué à l’excellente année qu’avait connue l’entreprise.</p>
<p>Pour s’éloigner du sujet purement économique, précisons au passage que le film d’animation est parvenu à dépasser Shrek 2 qui était donc resté un certain temps à la place convoité de « film le plus rentable ». Tandis que Shrek 4, sorti peu de temps avant Toy Story 3 affiche lui 700 millions de dollars, on ne serait que saluer le bon gout des spectateurs qui offrent à Pixar la reconnaissance publique qu’ils avaient tant mérité.</p>
<p>Espérons que leur accueil mais aussi ceux des critiques soient du même acabit face aux prochaines sorties du studio, Cars 2 arrivant déjà dans moins d’un an ! Espérons surtout que Pixar parvienne une fois de plus à maintenir une qualité de production qui laisse rêveur, tant chacun des films du studio est remarquable, tant ils ont su à chaque fois progresser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/le-milliard-de-dollars-pour-toy-story-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney Channel : bientôt chez Free, Orange et compagnie ?</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/disney-channel-bientot-chez-free-orange-et-compagnie/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/disney-channel-bientot-chez-free-orange-et-compagnie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[canalsat]]></category>
		<category><![CDATA[canalsatellite]]></category>
		<category><![CDATA[chaine]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[disney channel]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freebox]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[numericable]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[C’est le magazine Les Echos qui donne l’info dans son dernier numéro. Il semblerait ainsi que le partenariat historique entre Disney Channel, CanalSat et Numéricable serait sur le point de prendre fin pour permettre la diffusion de la chaîne sur l’ensemble des réseaux ADSL. La décision paraît quand on connait le succès rencontré notamment par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est le magazine Les Echos qui donne l’info dans son dernier numéro. Il semblerait ainsi que le partenariat historique entre Disney Channel, CanalSat et Numéricable serait sur le point de prendre fin pour permettre la diffusion de la chaîne sur l’ensemble des réseaux ADSL.</p>
<p>La décision paraît quand on connait le succès rencontré notamment par Free, Orange ou SFR qui fournisse un nombre de foyer important et une constante progression. Bonne nouvelle pour le public, à qui l’accès à la chaîne était jusque-là difficile.</p>
<p><span id="more-1557"></span>Sans doute l’initiative découle de la décision de Médiamétrie de mesurer depuis 2010 les audiences ADSL : l’occasion pour les chaînes qui y sont diffusées d’obtenir de précieuses données sur lequelles s’appuyer afin de démarcher les annonceurs.</p>
<p>Disney Channel pourrait donc rapidement doper son audience. Reste alors à avoir confirmation, même si toujours d’après Les Echos, CanalSat aurait accepté la décision de la chaîne et les discussions auraient déjà bien commencé entre Disney Channel et les opérateurs ADSL. On attendra donc avec impatience d’en savoir plus afin par exemple de savoir si Disney Channel s’intégrera directement aux bouquets de bases proposés par les opérateurs ou s’il faudra s’acquitter de quelques euros pour y accéder.</p>
<p>A noter enfin que la nouvelle ne concerne que la chaîne principale Disney Channel, ses petites sœurs Playhouse Disney, Disney Channel +1 ou Disney Cinémagique ne semblant pas concernées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/disney-channel-bientot-chez-free-orange-et-compagnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des bénéfices en hausse de 40% pour Disney</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/des-benefices-en-hausse-de-40-pour-disney/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/des-benefices-en-hausse-de-40-pour-disney/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[2eme trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[benefices]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[resultats]]></category>
		<category><![CDATA[resultats financier]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Tout va bien pour le mieux du côté de chez Disney. En effet, le géant américain dévoile un résultat financier qui laisse rêveur concernant le troisième trimestre de son exercice (Avril à Juin), avec quelques des bénéfices en hausse de 40%, excusez du peu. On passe donc de 954 millions de dollars à 1,331 milliards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout va bien pour le mieux du côté de chez Disney. En effet, le géant américain dévoile un résultat financier qui laisse rêveur concernant le troisième trimestre de son exercice (Avril à Juin), avec quelques des bénéfices en hausse de 40%, excusez du peu. On passe donc de 954 millions de dollars à 1,331 milliards de dollars, tandis que le chiffre d’affaire augmente quant à lui de 16% pour atteindre 10,008 milliards de dollars.</p>
<p><span id="more-1495"></span></p>
<p>Bob Iger, directeur général en a ainsi profité pour déclarer : « Nous sommes très heureux de notre bon troisième trimestre », on s’en serait douté, « au cours duquel nous avons vu nos recettes progresser de manière substantielle et notre rentabilité s&#8217;améliorer à travers la plupart de nos activités ».</p>
