<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mickey Mouse . Fr : le site internet de tout l&#039;univers Disney &#187; cinema</title>
	<atom:link href="http://www.mickeymouse.fr/tag/cinema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mickeymouse.fr</link>
	<description>Tout l&#039;univers de Disney : parc Disneyland Paris, sorties cinéma, dvd, blu ray...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 May 2011 18:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Raiponce : toujours au Top du Box-Office français</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/raiponce-toujours-au-top-du-box-office-francais/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/raiponce-toujours-au-top-du-box-office-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 09:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[entrées]]></category>
		<category><![CDATA[raiponce]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[spectateur]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[On vous parlait déjà la semaine dernière du succès en salle de Raiponce. Le film voyait ainsi d’une semaine sur l’autre sa fréquentation augmenter, fait plutôt rare pour être signalé. Cette semaine est donc une véritable confirmation pour le film puisqu’une fois de plus, il comptabilise plus d’entrées pour sa 4ème semaine que durant la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On vous parlait déjà la semaine dernière du <a title="Raiponce : succès au box office français" href="http://www.mickeymouse.fr/raiponce-succes-au-box-office-francais/" target="_blank">succès en salle de Raiponce</a>. Le film voyait ainsi d’une semaine sur l’autre sa fréquentation augmenter, fait plutôt rare pour être signalé. Cette semaine est donc une véritable confirmation pour le film puisqu’une fois de plus, il comptabilise plus d’entrées pour sa 4<sup>ème</sup> semaine que durant la semaine précédente. Ce sont donc 687 101 spectateurs qui ont profité des fêtes de fin d’année pour aller voir le dernier film d’animation de Disney. Raiponce tutoie donc déjà les 3 millions d’entrées avec 2 781 868 spectateurs en France.</p>
<p><span id="more-1778"></span></p>
<p>Avec encore quelques belles semaines devant lui et n’étant finalement sorti que le 1<sup>er</sup> Décembre, il occupe déjà la 18<sup>ème</sup> place des films sortis en France en 2010, devançant des long-métrages comme Iron Man 2, Robin des bois ou Karate Kid. Nul doute maintenant que les semaines à venir permettront au film de passer la barre des 3 millions qu’il mérite amplement d’atteindre.</p>
<p>Du 17 au 23 Novembre 2010 : 31 099 entrées</p>
<p>Du 1<sup> </sup>au 7 Décembre 2010 : 734 718 entrées</p>
<p>Du 8 au 14 Décembre 2010 : 624 432 entrées</p>
<p>Du 15 au 21 Décembre 2010 : 662 898 entrées</p>
<p>Du 22 au 28 Décembre 2010 : 687 101 entrées</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/raiponce-toujours-au-top-du-box-office-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toy Story 3 : premier du Box-Office 2010</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/toy-story-3-premier-du-box-office-2010/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/toy-story-3-premier-du-box-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[alice au pays des merveilles]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[prince of persia]]></category>
		<category><![CDATA[raiponce]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>
		<category><![CDATA[toy story 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d’année, l’heure est au bilan est celui de Disney est on ne peut plus positif. En 2010, le succès du studio ne fait ainsi aucun doute puisqu’il truste le box-office mondial. 1,1 milliards de dollars de recettes, c’est ce qu’a rapporté Toy Story 3 au cinéma. Le long-métrage de Pixar, en plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette fin d’année, l’heure est au bilan est celui de Disney est on ne peut plus positif. En 2010, le succès du studio ne fait ainsi aucun doute puisqu’il truste le box-office mondial.</p>
<p>1,1 milliards de dollars de recettes, c’est ce qu’a rapporté Toy Story 3 au cinéma. Le long-métrage de Pixar, en plus d’être le film d’animation le plus rentable de l’histoire est également le plus gros succès sur grand écran de l’année. Le studio à la lampe parvient à faire rimer chef d’œuvre et succès populaire : le résultat est on ne peut plus mérité.</p>
<p><span id="more-1773"></span></p>
<p>Un tel succès, Disney aurait pu s’en contenter. Mais Disney fait mieux et fait surtout très fort en occupant également la deuxième marche de ce classement avec « Alice au Pays des Merveilles », l’adaptation signée Tim Burton du célèbre roman de Lewis Carroll. Le succès critique du film est plus mitigé que pour Toy Story 3, mais on ne peut que saluer la capacité du studio à faire de ses sorties des évènements internationaux.</p>
<p>Des évènements oui, car les deux productions parviennent à se classer dans le top des films les plus rentables, non pas de 2010, mais de l’histoire, respectivement à la 4<sup>ème</sup> et la 5<sup>ème</sup> place. Quand on sait que les films ayant fait mieux se nomment Avatar ou Le Seigneur des Anneaux, on ne peut que saluer la performance.</p>
<p>Il faut ensuite descendre un peu plus pour retrouver les autres productions du studio : Prince of Persia, s’il n’a pas véritablement connu la réussite qu’on lui prédisait termine tout de même 12<sup>ème</sup> avec 335 millions de dollars. Enfin, Raiponce, tout juste sorti et ayant donc encore quelques beaux jours devant lui est déjà 21<sup>ème</sup> du classement avec 261 millions de dollars de recettes. Bref, le cinéma a on ne peut plus souri à Disney cette année : espérons qu’il en soit de même l’année prochaine malgré le démarrage en demi-teinte de Tron Legacy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/toy-story-3-premier-du-box-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiponce : succès au Box-Office français</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/raiponce-succes-au-box-office-francais/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/raiponce-succes-au-box-office-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[entrées]]></category>
		<category><![CDATA[raiponce]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[spectateur]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Si Raiponce réalise pour l’instant des scores corrects mais pas extraordinaires aux Etats-Unis, il est en revanche remarquablement accueilli par les Français. Sûrement boosté par les fêtes de Noël, le succès du film ne faiblit pas. Mieux, il enregistre sur la semaine du 15 au 21 Septembre, plus d’entrées que durant la précédente semaine. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si Raiponce réalise pour l’instant des scores corrects mais pas extraordinaires aux Etats-Unis, il est en revanche remarquablement accueilli par les Français. Sûrement boosté par les fêtes de Noël, le succès du film ne faiblit pas. Mieux, il enregistre sur la semaine du 15 au 21 Septembre, plus d’entrées que durant la précédente semaine. Un véritable succès pour le film qui profite donc pleinement de sa date de sortie et qui comptabilise aujourd’hui 2 094 767 entrées, nombre qui devrait continuer d’augmenter en cette semaine de vacances.</p>
<p><span id="more-1769"></span></p>
<p>Avec le détail, ci-dessous, des scores réalisés depuis sa sortie, on peut ainsi espérer voir le film atteindre les 3 millions de spectateurs, score mérité compte tenu de la qualité du long métrage.</p>
<p>Du 17 au 23 Novembre 2010 : 31 099 entrées</p>
<p>Du 1<sup> </sup>au 7 Décembre 2010 : 734 718 entrées</p>
<p>Du 8 au 14 Décembre 2010 : 624 432 entrées</p>
<p>Du 15 au 21 Décembre 2010 : 662 898 entrées</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/raiponce-succes-au-box-office-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollywood Pictures</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/hollywood-pictures/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/hollywood-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutiques Disney Village]]></category>
		<category><![CDATA[boutique]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[disney village]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[hollywood pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Une boutique à la gloire du cinéma dans laquelle sont mis en avant l’étrange Noël de Monsieur Jack et Pirates des Caraïbes entre autres souvenirs. On y trouve bien entendu un certain nombre d’articles qui font directement référence aux Walt Disney Studios. Envie de contribuer à notre base de photos et ainsi partager la magie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une boutique à la gloire du cinéma dans laquelle sont mis en avant l’étrange Noël de Monsieur Jack et Pirates des Caraïbes entre autres souvenirs. On y trouve bien entendu un certain nombre d’articles qui font directement référence aux Walt Disney Studios.<span id="more-363"></span></p>
<p><em>Envie de contribuer à notre base de photos et ainsi partager la magie Disney avec tous nos visiteurs ? Écrivez-nous <a title="Nous contacter" href="http://www.mickeymouse.fr/nous-contacter/" target="_self">ici</a> !</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/hollywood-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinémagique</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/cinemagique/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/cinemagique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attractions Production Courtyard]]></category>
		<category><![CDATA[attraction]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinemagique]]></category>
		<category><![CDATA[disney studios]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[production courtyard]]></category>
		<category><![CDATA[walt disney studios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Attraction à ne pas manquer, surtout pour tous les amateurs de Cinéma ! Alors qu’on s’attend à assister à une simple succession de petites séquences de films, Cinémagique propose un véritable show de grande qualité, distille quelques effets spéciaux bien trouvés et réussi à être à la fois un excellent divertissement et un hommage au cinéma. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attraction à ne pas manquer, surtout pour tous les amateurs de Cinéma ! Alors qu’on s’attend à assister à une simple succession de petites séquences de films, Cinémagique propose un véritable show de grande qualité, distille quelques effets spéciaux bien trouvés et réussi à être à la fois un excellent divertissement et un hommage au cinéma. Si le show n’a pas changé depuis l’ouverture du parc, on y revient tout de même régulièrement. Et c’est l’occasion de respirer un peu, confortablement assis dans son siège.</p>
<p><span id="more-311"></span></p>
<p><em>Envie de contribuer à notre base de photos et ainsi partager la magie Disney avec tous nos visiteurs ? Écrivez-nous <a title="Nous contacter" href="http://www.mickeymouse.fr/nous-contacter/" target="_self">ici</a> !</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/cinemagique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

