<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mickey Mouse . Fr : le site internet de tout l&#039;univers Disney</title>
	<atom:link href="http://www.mickeymouse.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mickeymouse.fr</link>
	<description>Tout l&#039;univers de Disney : parc Disneyland Paris, sorties cinéma, dvd, blu ray...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 00:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Première affiche française pour Raiponce</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/premiere-affiche-francaise-pour-raiponce/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/premiere-affiche-francaise-pour-raiponce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[conte]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[française]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[raiponce]]></category>
		<category><![CDATA[tangled]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Après une première affiche américaine dévoilée il y a quelques semaines, voici que Disney livre la première affiche Française de son futur « Grand Film d’Animation », le bien nommé Raiponce. Prévu pour le 1er décembre, on devrait progressivement voir la communication autour du film s’intensifier même si le studio est déjà depuis plusieurs semaines particulièrement actif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une première <a title="Raiponce : la première affiche américaine" href="http://www.mickeymouse.fr/une-premiere-affiche-pour-raiponce/" target="_blank">affiche américaine</a> dévoilée il y a quelques semaines, voici que Disney livre la première affiche Française de son futur « Grand Film d’Animation », le bien nommé Raiponce. Prévu pour le 1<sup>er</sup> décembre, on devrait progressivement voir la communication autour du film s’intensifier même si le studio est déjà depuis plusieurs semaines particulièrement actif sur la toile.<span id="more-1569"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mickeymouse.fr/wp-content/uploads/2010/08/raiponce-affiche.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1570" title="raiponce-affiche" src="http://www.mickeymouse.fr/wp-content/uploads/2010/08/raiponce-affiche.jpg" alt="" width="441" height="614" /></a></p>
<p>Et pour remémorer un peu de quoi il s’agit, la bande annonce, que vous pouvez d&#8217;ailleurs aussi retrouver juste à droite du site :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="290" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VYh2Y41uTcA?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="290" src="http://www.youtube.com/v/VYh2Y41uTcA?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/premiere-affiche-francaise-pour-raiponce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le milliard de dollars pour Toy Story 3</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/le-milliard-de-dollars-pour-toy-story-3/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/le-milliard-de-dollars-pour-toy-story-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>
		<category><![CDATA[shrek 2]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[toy story 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Si on précisait dans un précédent article que Toy Story 3 était d’ores et déjà le film d’animation le plus rentable de l’histoire, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le dernier bijou des studios Pixar parvienne à franchir la barre symbolique du milliard de dollars, ce que donc aucun film d’animation n’avait fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si on précisait dans un <a title="Toy Story 3 : film le plus rentable de l'histoire" href="http://www.mickeymouse.fr/toy-story-3-le-film-danimation-le-plus-rentable-de-lhistoire/" target="_blank">précédent article</a> que Toy Story 3 était d’ores et déjà le film d’animation le plus rentable de l’histoire, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le dernier bijou des studios Pixar parvienne à franchir la barre symbolique du <a href="http://boxofficemojo.com/movies/?id=toystory3.htm" target="_blank">milliard de dollars</a>, ce que donc aucun film d’animation n’avait fait jusque-là.<span id="more-1564"></span></p>
<p>Pour un film dont la vie dans les cinémas n’est pas encore arrivée à sa fin, et qui arrivera à point nommé à Noel en DVD en Blu Ray, on ose imaginer la joie du studio, ainsi que des actionnaires Disney. D’ailleurs, on expliquait egalément dans un <a title="Disney : des bénéfices en hausse de 40%" href="http://www.mickeymouse.fr/des-benefices-en-hausse-de-40-pour-disney/" target="_blank">article</a>, à quel point la réussite du film d’animation avait contribué à l’excellente année qu’avait connue l’entreprise.</p>
<p>Pour s’éloigner du sujet purement économique, précisons au passage que le film d’animation est parvenu à dépasser Shrek 2 qui était donc resté un certain temps à la place convoité de « film le plus rentable ». Tandis que Shrek 4, sorti peu de temps avant Toy Story 3 affiche lui 700 millions de dollars, on ne serait que saluer le bon gout des spectateurs qui offrent à Pixar la reconnaissance publique qu’ils avaient tant mérité.</p>
<p>Espérons que leur accueil mais aussi ceux des critiques soient du même acabit face aux prochaines sorties du studio, Cars 2 arrivant déjà dans moins d’un an ! Espérons surtout que Pixar parvienne une fois de plus à maintenir une qualité de production qui laisse rêveur, tant chacun des films du studio est remarquable, tant ils ont su à chaque fois progresser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/le-milliard-de-dollars-pour-toy-story-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney Channel : bientôt chez Free, Orange et compagnie ?</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/disney-channel-bientot-chez-free-orange-et-compagnie/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/disney-channel-bientot-chez-free-orange-et-compagnie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[canalsat]]></category>
		<category><![CDATA[canalsatellite]]></category>
		<category><![CDATA[chaine]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[disney channel]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freebox]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>
		<category><![CDATA[numericable]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[C’est le magazine Les Echos qui donne l’info dans son dernier numéro. Il semblerait ainsi que le partenariat historique entre Disney Channel, CanalSat et Numéricable serait sur le point de prendre fin pour permettre la diffusion de la chaîne sur l’ensemble des réseaux ADSL. La décision paraît quand on connait le succès rencontré notamment par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est le magazine Les Echos qui donne l’info dans son dernier numéro. Il semblerait ainsi que le partenariat historique entre Disney Channel, CanalSat et Numéricable serait sur le point de prendre fin pour permettre la diffusion de la chaîne sur l’ensemble des réseaux ADSL.</p>
<p>La décision paraît quand on connait le succès rencontré notamment par Free, Orange ou SFR qui fournisse un nombre de foyer important et une constante progression. Bonne nouvelle pour le public, à qui l’accès à la chaîne était jusque-là difficile.</p>
<p><span id="more-1557"></span>Sans doute l’initiative découle de la décision de Médiamétrie de mesurer depuis 2010 les audiences ADSL : l’occasion pour les chaînes qui y sont diffusées d’obtenir de précieuses données sur lequelles s’appuyer afin de démarcher les annonceurs.</p>
<p>Disney Channel pourrait donc rapidement doper son audience. Reste alors à avoir confirmation, même si toujours d’après Les Echos, CanalSat aurait accepté la décision de la chaîne et les discussions auraient déjà bien commencé entre Disney Channel et les opérateurs ADSL. On attendra donc avec impatience d’en savoir plus afin par exemple de savoir si Disney Channel s’intégrera directement aux bouquets de bases proposés par les opérateurs ou s’il faudra s’acquitter de quelques euros pour y accéder.</p>
<p>A noter enfin que la nouvelle ne concerne que la chaîne principale Disney Channel, ses petites sœurs Playhouse Disney, Disney Channel +1 ou Disney Cinémagique ne semblant pas concernées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/disney-channel-bientot-chez-free-orange-et-compagnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des bénéfices en hausse de 40% pour Disney</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/des-benefices-en-hausse-de-40-pour-disney/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/des-benefices-en-hausse-de-40-pour-disney/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 06:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[2eme trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[benefices]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[resultats]]></category>
		<category><![CDATA[resultats financier]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Tout va bien pour le mieux du côté de chez Disney. En effet, le géant américain dévoile un résultat financier qui laisse rêveur concernant le troisième trimestre de son exercice (Avril à Juin), avec quelques des bénéfices en hausse de 40%, excusez du peu. On passe donc de 954 millions de dollars à 1,331 milliards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout va bien pour le mieux du côté de chez Disney. En effet, le géant américain dévoile un résultat financier qui laisse rêveur concernant le troisième trimestre de son exercice (Avril à Juin), avec quelques des bénéfices en hausse de 40%, excusez du peu. On passe donc de 954 millions de dollars à 1,331 milliards de dollars, tandis que le chiffre d’affaire augmente quant à lui de 16% pour atteindre 10,008 milliards de dollars.</p>
<p><span id="more-1495"></span></p>
<p>Bob Iger, directeur général en a ainsi profité pour déclarer : « Nous sommes très heureux de notre bon troisième trimestre », on s’en serait douté, « au cours duquel nous avons vu nos recettes progresser de manière substantielle et notre rentabilité s&#8217;améliorer à travers la plupart de nos activités ».</p>
<p>Pour étayer un peu le propos, précision donc que chaque division du groupe voit en effet son chiffre d’affaire progresser plus ou moins largement, même si, comme on le voyait dans <a title="Disney Interactive Studios dans le rouge" href="http://www.mickeymouse.fr/disney-interactive-studios-dans-le-rouge/" target="_self">cet article</a>, toutes ne sont pas pour autant rentables. Pas de quoi paniquer non plus.</p>
<p>Par ordre décroissant de chiffre d’affaire, on retrouve donc la division média qui progresse de 16% à 4,7 milliards de dollars.</p>
<p>Les parcs d’attractions voient leur chiffre d’affaire progresser de « seulement » 3%, s’élevant à 2,8 milliards d’euros.</p>
<p>On remercie Toy Story 3 qui contribue largement à bond de 30% du chiffre d’affaire de la division cinéma avec 1,6 milliards d’euros. On le retiendra plus qu’Alice au Pays des Merveilles ou Iron Man 2 qui, s’ils ont aussi admirablement marché au box offices ont plus eu du mal à justifier cette réussite d’un point de vue critique.</p>
<p>Les produits dérivés fonctionnent toujours aussi bien, enregistrant une progression de 19% à 606 millions de dollars.</p>
<p>Enfin, la division jeux vidéo, à savoir Disney Interactive Studios voit son chiffre d’affaire augmenter de 74%, même si la rentabilité n’est pour le coup pas encore au rendez-vous.</p>
<p>Il n’y a pas à dire, mais l’Euromillion, c’est vraiment pour les petits joueurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/des-benefices-en-hausse-de-40-pour-disney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toy Story 3, le film d&#8217;animation le plus rentable de l&#8217;histoire</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/toy-story-3-le-film-danimation-le-plus-rentable-de-lhistoire/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/toy-story-3-le-film-danimation-le-plus-rentable-de-lhistoire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 05:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[rentable]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[toy story 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Si on évoque régulièrement le succès critique unique des films Pixar, il est pourtant rare qu’ils parviennent à surpasser en terme de box-office les productions concurrentes, et ce, même si elles leur sont en tout objectivité bien supérieur. On ne peut alors que se réjouir de voir le succès rencontré aujourd’hui par Toy Story 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si on évoque régulièrement le succès critique unique des films Pixar, il est pourtant rare qu’ils parviennent à surpasser en terme de box-office les productions concurrentes, et ce, même si elles leur sont en tout objectivité bien supérieur. On ne peut alors que se réjouir de voir le succès rencontré aujourd’hui par<a title="Toy Story 3 : la fiche du film" href="http://www.mickeymouse.fr/toy-story-3/" target="_self"> Toy Story 3</a> qui en engrangeant plus de 940 millions de dollars depuis sa sortie en Juin aux États-Unis devient le film d’animation le plus rentable de l’histoire, surpassant Shrek 2 et ses 920 millions de dollars.</p>
<p><span id="more-1485"></span>Enorme succès critique, Toy Story 3 aura donc réussi à trouver son public et devrait même dépasser le milliard symbolique, le film ayant encore de belles semaines devant lui. Avec un budget estimé à 200 millions de dollars, sans pour autant inclure le marketing, je vous laisse faire un léger calcul pour réaliser à quel point l’humeur doit être au beau fixe au sein du studio. Et c’est tellement mérité !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/toy-story-3-le-film-danimation-le-plus-rentable-de-lhistoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En découvrir un peu plus sur Raiponce</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/en-decouvrir-un-peu-plus-sur-raiponce/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/en-decouvrir-un-peu-plus-sur-raiponce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 05:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[making of]]></category>
		<category><![CDATA[raiponce]]></category>
		<category><![CDATA[tangled]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Au cas où vous seriez passés à côté, vous trouverez juste en dessous la vidéo qu&#8217;ont récemment dévoilée les studios Disney et qui permet d’en apprendre un peu plus sur le prochain film d’animation de la marque aux grandes oreilles, à savoir Raiponce. Une sorte de pré making-of qui a le mérite de ne pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au cas où vous seriez passés à côté, vous trouverez juste en dessous la vidéo qu&#8217;ont récemment dévoilée les studios Disney et qui permet d’en apprendre un peu plus sur le prochain film d’animation de la marque aux grandes oreilles, à savoir Raiponce. Une sorte de pré making-of qui a le mérite de ne pas trop en dévoiler pour donner simplement donner encore plus envie de voir si Disney tiendra son paris, celui de parvenir à dynamiter l’univers des contes de fées sur grand écran dont Walt lui-même a établi les bases. Sortie prévue pour le 1<sup>er</sup> Décembre en France.</p>
<p><span id="more-1480"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/awlBswjJC-g?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/awlBswjJC-g?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/en-decouvrir-un-peu-plus-sur-raiponce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney Interactive Studios dans le rouge</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/disney-interactive-studios-dans-le-rouge/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/disney-interactive-studios-dans-le-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[bilan financier]]></category>
		<category><![CDATA[disney interactive]]></category>
		<category><![CDATA[disney interactive studios]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[pertes]]></category>
		<category><![CDATA[resultats]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[On en parle dans l’article juste en dessous, mais il n’est pas toujours facile de faire rimer qualité et succès financier. Ainsi, Disney Interactive Studios révèle être dans le rouge sur la au cours de son troisième trimestre (Avril à Juin), avec une perte estimée à 65 millions de dollars. Pas de quoi ébranler la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On en parle dans l’article juste en dessous, mais il n’est pas toujours facile de faire rimer qualité et succès financier. Ainsi, Disney Interactive Studios révèle être dans le rouge sur la au cours de son troisième trimestre (Avril à Juin), avec une perte estimée à 65 millions de dollars. Pas de quoi ébranler la maison mère, qui globalement se porte à merveille, mais ce résultat peut sembler étonnant.</p>
<p>On ne peut pourtant voir que du positif dans les récentes évolutions qu’ont connues l’éditeur qui après s’être concentré sur des licences pas toujours bien exploitées a pris le pari de travailler sur des jeux sans rapport avec l’univers Disney tout en revoyant à la hausse la qualité de ses adaptations. Après Pure sortaient donc Split/Second, jeu de course survolté et les nombreuses versions de Toy Story 3 globalement de très bonnes factures.</p>
<p><span id="more-1490"></span></p>
<p>L’éditeur peut tout de même se consoler puisqu’en comparaison avec l’année dernière, on note un léger mieux puisque ce même trimestre s’était soldé par une perte de 75 millions de dollars. Mais là où il y a vraiment de quoi se rassurer c’est lorsqu’on regarde l’avenir.</p>
<p>On n’imagine mal la nouvelle philosophie de l’éditeur ne pas payer, tandis que l’acquisition récente de Playdom devrait lui permettre de se faire une jolie place dans l’univers prisé des jeux sociaux. Enfin, Epic Mickey s’annonce toujours aussi prometteur et pourrait peut-être parvenir à épouser le succès sur Wii à l’occasion des fêtes de fin d’année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/disney-interactive-studios-dans-le-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse de 21% du chiffre d&#8217;affaire d&#8217;Euro Disney</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/hausse-de-21-du-chiffre-daffaire-deuro-disney/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/hausse-de-21-du-chiffre-daffaire-deuro-disney/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[benefices]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[disneyland]]></category>
		<category><![CDATA[disneyland paris]]></category>
		<category><![CDATA[euro disney]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Disney dévoilait des résultats financiers excellents pour son troisième trimestre, Euro Disney SCA, l’exploitant de Disneyland Paris en fait de même et là aussi, le bilan est positif. Si le parc a depuis presque toujours eu du mal à épouser la rentabilité, ces derniers résultats n’en sont pas moins encourageants. On note ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que Disney dévoilait des résultats financiers excellents pour son troisième trimestre, Euro Disney SCA, l’exploitant de Disneyland Paris en fait de même et là aussi, le bilan est positif.</p>
<p>Si le parc a depuis presque toujours eu du mal à épouser la rentabilité, ces derniers résultats n’en sont pas moins encourageants. On note ainsi par rapport à l’année dernière une augmentation d’environ 21% du chiffre d’affaire, s’élevant à 373,3 millions d’euros sur la période, contre 307,7 l’année dernière.</p>
<p><span id="more-1507"></span></p>
<p>De bons résultats qui doivent beaucoup à la vente de terrains à Klépierre et Axa, qui aura permis à Euro Disney d’encaisser 47 millions d’euros.</p>
<p>Mais on note aussi du mieux concernant l’activité du parc, puisque qu’elle enregistre une hausse de 5,1% de la période, à 181,2 millions d’euros qui permet de compenser la baisse de 7,2% enregistrée au cours des 2 premiers trimestres. La société indique ainsi avoir assisté à une hausse significative des dépenses par visiteurs, de la fréquentation des hôtels mais aussi du parc.</p>
<p>L’arrivée de Toy Story Playland devrait sûrement permettre de continuer sur cette bonne lancée, le parc affichant sur les 9 premiers mois de son exercice une hausse globale 3%, avec un chiffre d’affaire de 892,8 millions d’euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/hausse-de-21-du-chiffre-daffaire-deuro-disney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intro d&#8217;Epic Mickey</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/intro-epic-micke/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/intro-epic-micke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[epic mickey]]></category>
		<category><![CDATA[jeu video]]></category>
		<category><![CDATA[mickey]]></category>
		<category><![CDATA[mickey mouse]]></category>
		<category><![CDATA[warren spector]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Disney Interactive profite de la GamesCom, salon allemand destiné au jeu vidéo pour dévoiler l&#8217;intro d&#8217;Epic Mickey. Prévu pour le dernier trimestre sur Wii, Epic Mickey s&#8217;annonce comme un jeu d&#8217;envergure pour la plus célèbre des souris. On y retrouve d&#8217;ailleurs un Mickey plein d&#8217;espièglerie et gaffeur, loin de limage très lisse qui le caractèrise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disney Interactive profite de la GamesCom, salon allemand destiné au jeu vidéo pour dévoiler l&#8217;intro d&#8217;Epic Mickey. Prévu pour le dernier trimestre sur Wii, Epic Mickey s&#8217;annonce comme un jeu d&#8217;envergure pour la plus célèbre des souris. On y retrouve d&#8217;ailleurs un Mickey plein d&#8217;espièglerie et gaffeur, loin de limage très lisse qui le caractèrise aujourd&#8217;hui. Un retour au source séduisant, d&#8217;autant plus que le jeu est dirigé par Warren Spector, créateur particulièrement respecté du jeu Deus Ex.<br />
L&#8217;accent semble avoir été mis sur l&#8217;univers, bourré de références et mettant en scène tous les personnages créés par Disney et désormais tombés dans l&#8217;oublie.<span id="more-1122"></span></p>
<p>La vidéo est excellente et permet d&#8217;espérer un jeu à la hauteur de la souris.</p>
<div style="width: 480px;"><object id="gtembed" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=702929" /><param name="name" value="gtembed" /><param name="align" value="middle" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="gtembed" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=702929" align="middle" name="gtembed" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="sameDomain"></embed></object></p>
<div style="font-size: 10px; font-family: Verdana; text-align: center; width: 480px; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; background-color: black; height: 32px;">
<div><a style="color: #ffffff;" title="GameTrailers.com" href="http://www.gametrailers.com">Video Games</a> | <a style="color: #ffffff;" title="Epic Mickey" href="http://www.gametrailers.com/game/epic-mickey/12286">Epic Mickey</a> | <a style="color: #ffffff;" title="GC 10: Opening Movie: Part I" href="http://www.gametrailers.com/video/gc-10-epic-mickey/702929">GC 10: Opening Movie: Part I</a></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mickeymouse.fr/intro-epic-micke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre DVD / Blu Ray Disney – 2 achetés le 3ème offert</title>
		<link>http://www.mickeymouse.fr/offre-dvd-blu-ray-disney-%e2%80%93-2-achetes-le-3eme-offert/</link>
		<comments>http://www.mickeymouse.fr/offre-dvd-blu-ray-disney-%e2%80%93-2-achetes-le-3eme-offert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mickeymouse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.fr]]></category>
		<category><![CDATA[blu ray]]></category>
		<category><![CDATA[bluray]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[pixar]]></category>
		<category><![CDATA[walt disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mickeymouse.fr/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Amazon.fr, boutique de référence sur la toile propose en ce moment même une offre très alléchante pour tout fan de Disney. Tout est dans le titre : achetez 2 DVD, le 3ème est offert. Achetez 2 Blu Ray, le 3ème est offert. Le choix n’est pas énorme mais on retrouve quand même l’intégralité du catalogue Pixar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon.fr, boutique de référence sur la toile propose en ce moment même une offre très alléchante pour tout fan de Disney. Tout est dans le titre : achetez 2 DVD, le 3<sup>ème</sup> est offert. Achetez 2 Blu Ray, le 3<sup>ème</sup> est offert. Le choix n’est pas énorme mais on retrouve quand même l’intégralité du catalogue Pixar en Haute Définition ! Sachant qu’Amazon n’en a pas profité pour augmenter le prix des films à l’unité, il y a de quoi faire de très bonnes affaires. Au hasard, Monstres &amp; Cie, Toy Story 1 et Toy Story 2 en Blu Ray pour 32€96.<span id="more-1111"></span></p>
